Atletas entre 30 y 70 años participaron en la segunda vuelta clásica Ramón Romero Romerito, en memoria, este fin de semana pasado. Fueron 85 ciclistas divididos en 9 categorías, los que se reunieron en la nueva rotonda de el empalme de Guanacaste, en Diriomo.
El recorrido fue de 54 kilómetros de competencia, saliendo de la nueva rotonda de Guanacaste, en el municipio de Diriomo enrumbándose al municipio de Diriomo y retornando a la rotonda de Guanacaste.

Luego se dirigieron a la rotonda de Nandaime y dieron vuelta en el municipio de Santa Teresa, luego retornando a la rotonda de Guanacaste.
Puede interesarle:Dos puertos de montaña en Vuelta Nicaragua 2022
Fue una competencia exigente. Los ganadores se fueron definiendo en Santa Teresa, en las diferentes categorías. La única categoría que llegó con más de 10 ciclistas a la meta fueron los de la categoría open mtb.

El evento fue realizado por la alcaldía de Diriomo y la página más Ciclismo Nicaragua.
También puede leer:Niños desafían la velocidad sobre ruedas
Acontinuación detalle de los ganadores por categoría.
1 | Elyin Callejas | 20 | 359 | Amarillo | Llantas el Chelito |
2 | Gabriel Aguirre | 18 | 388 | Amarillo | Llanta el chelito |
3 | Javier García | 16 | 087 | Amarillo | Independiente |

1 | Rony Villavicencio | 12 | 027 | Rojo | Independiente |
2 | Geovani Rodríguez | 10 | 013 | Rojo | Independiente |
3 | Juan L. González | 8 | 020 | Rojo | Independiente |
1 | Yelsin Hernández | 4 | 017 | Blanco | Independiente |
2 | Rubén Cáceres | 2 | 007 | Blanco | Independiente |
3 | Luis Dabuad | 015 | Blanco | Llantas el Chelito |

1 | Julio Romero | 20 | 310 | Azul | Llantas el Chelito |
2 | Alexander Marín | 18 | 285 | Azul | Llanta el chelito |
3 | Irvin Chamorro | 16 | 309 | Azul | Indiana Store |
1 | Anabel Galeano | 298 | 004 | Morado | Independiente |
2 | Indiana Rodríguez | 286 | 024 | Morado | Indiana Store |
3 | Marta Salmerón | 256 | 032 | Morado | Independiente |
1 | Enma Salgado | 397 | 017 | Rosado MTB | Independiente |
2 | Jenny Rivera | 391 | 007 | Rosado MTB | Independiente |
3 | Albanyelca González | 398 | 029 | Rosado MTB | Llantas el Chelito |
1 | Carlos López | 133 | Negro Ruta | Independiente | |
2 | Caleb Reyes | 226 | Negro Ruta | Independiente | |
3 | Holman Mallorquín | 434 | Negro Ruta | Independiente | |
1 | Francisco Aguirre | 162 | Open MTB | Independiente | |
2 | Ronald Espino | 191 | Open MTB | 100 DC | |
3 | Melvin García | 166 | Open MTB | Rebeld | |
1 | Billy Molina | 238 | Verde | BIKE FONRUN | |
2 | Jairo Lacayo | 106 | Verde | Alfa | |
3 | Jorge García | 107 | Verde | Independiente | |
