Dos medallas de oro, una de plata y una presea de bronce llevó al Club Atlético Carlos Vanegas, a quedarse con el primer lugar por equipos en el Campeonato Nacional de Cross Country 2023, celebrado este domingo 29 de enero, en los predios de la Finca Bosques de San Andrés, en Larreynaga, Malpaisillo.
Este mismo lugar será sede para albergar el Campeonato Centroamericano de esta modalidad que se realizará en marzo próximo.
Puede interesarte: Gabriel Alvarado lográ tercer lugar en Campeonato Nacional de Marcha Atlética en Guatemala 2023
El segundo puesto por equipos fue del Club Indígenas de Matagalpa con una medalla dorada, 2 plata y 4 de bronce y Malpaisillo se quedó con el tercer lugar con una de oro y una de plata.
El Nacional de Cross Country 2023, contó con la participación de 200 atletas, (81 mujeres y 119 hombres), provenientes de 22 clubes a nivel nacional.
También puedes leer: Gabriel Alvarado a imponer marca en Guatemala
Ganadores por categorías
Infantil Sub-13 Femenino, recorrido 2 kilómetros
Nombre | Club | Tiempo |
1-Joselin Martínez Leones | Alcaldía | 8:51.86 |
2-Milagros Flores | A.C.V | 9:28.04 |
3-Melly Alvarado | Granada | 9:29.09 |
Infantil Sub-13 Masculino, recorrido 2 kilómetros
Nombre | Club | Tiempo |
---|---|---|
1-Juan Larios | A.C.V | 7:28.34 |
2-Elmer Palacios | Indígenas Matagalpa | 7:53.00 |
3-Elías Vivas | Indígenas Matagalpa | 8:19.43 |
Juvenil Sub-15 Femenino, recorrido 4 kilómetros
Nombre | Club | Tiempo |
---|---|---|
1-Esther Medina | Indígenas Matagalpa | 7:38.90 |
2-Alison Martínez | Indígenas de Matagalpa | 7:56 |
3-Arelis Sandoval | MADENIQ | 7:57 |
Juvenil Sub-15 Masculino, recorrido 4 kilómetros
Nombre | Club | Tiempo |
---|---|---|
1-Miguel Mora | Masatepe | 14:31.81 |
2-Francisco Campos | Granada Runners | 14:58 |
3-Sammiel Valle | Indígenas Matagalpa | 15:52 |
Juvenil Sub-18 Femenino, recorrido 6 kilómetros
Nombre | Club | Tiempo |
---|---|---|
1-Kenia López Canda | Catarina | 15:33 |
2-Esmeralda Ríos | Factory | 16:31 |
3-Velska Blandón | Indígenas Matagalpa | 18:05 |
Juvenil Sub-18 Masculino, 6 kilómetros
Nombre | Club | Tiempo |
---|---|---|
1-Jeshua Camans | MADENIQ | 21:24 |
2-Jerling Bena | Indígenas Matagalpa | 21:42 |
3-Alexander Granja | UNP Rivas | 21:46 |
Juvenil Sub-20 Femenino, recorrido 8 kilómetros
Nombre | Club | Tiempo |
---|---|---|
1-Daniela Duarte | Malpaisillo | 28:38 |
2-Danieska Duarte | Malpaisillo | 28:47 |
3-Dayana Espinoza | Hermanos Larios | 30:14 |
Juvenil Sub-20 Masculino, recorrido 8 kilómetros
Nombre | Club | Tiempo |
---|---|---|
1-Iván Lanzas | UNP Rivas | 28:31 |
2-Sadracht Calero | J.Portillo | 29:22 |
3-Cristopher Cerda | (J.Portillo | 29:34 |
Mayor Femenino, recorrido 10 kilómetros
Nombre | Club | Tiempo |
---|---|---|
1-Auxiliadora Moraga | (A.C.V) | 44:43.64 |
2-Britani López | Leones Alcaldía | 50:39.40 |
3-Kenia Medal | A.C.V | 56:05.40 |
Mayor Masculino, recorrido 10 kilómetros
Nombre | Club | Tiempo |
---|---|---|
1-Damaso Dávila | San Miguelito | 33:10.49 |
2-Larry Gallegos | Granada Runners | 33:46.74 |
3-Víctor Gonzales | Indígenas Matagalpa | 33:52.42 |